Blížící se změna pro VIP úrovně v EHP

Publikováno dne 23. 12. 2025Doba čtení: 2 min

Dne 20. ledna 2026 provedeme aktualizaci struktury úrovní pro VIP uživatele v EHP.

Zde jsou novinky:

  • Těšte se z trvalé stability: Naše současná konkurenceschopná struktura poplatků pro tvůrce a příjemce zůstává beze změny; vaše náklady na obchodování se nemění.
  • Optimalizované úrovně účtů: Aktualizujeme zůstatek AUM.

V tabulce níže jsou uvedeny aktualizované poplatky.| Úroveň | Aktiva (EUR) | Objem obchodování za 30 dní (EUR) | Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce | Limit výběru kryptoměny za 24 d (USD) |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| VIP 1 | 100 000–249 999 | 100 000–249,999 | 0,180 % | 0,300 % | 24 000 000 |
| VIP 2 | 250 000–499 999 | 250 000–499 999 | 0,150 % | 0,280 % | 32 000 000 |
| VIP 3 | 500 000–1 999 999 | 500 000–999 999 | 0,100 % | 0,250 % | 40 000 000 |
| VIP 4 | 2 000 000–4 999 999 | 1 000 000–2 499 999 | 0,075 % | 0,240 % | 44 000 000 |
| VIP 5 | 5 000 000–9 999 999 | 2 500 000–4 999 999 | 0,050 % | 0,230 % | 48 000 000 |
| VIP 6 | 10 000 000+ | 5 000 000–9 999 999 | 0,000 % | 0,200 % | 60 000 000 |
| VIP 7 | - | 10 000 000–19 999 999 | -0,030 % | 0,150 % | 72 000 000 |
| VIP 8 | - | 20 000 000–49 999 999 | -0,050 % | 0,100 % | 80 000 000 |
| VIP 9 | - | 50 000 001+ | -0,050 % | 0,080 % | 80 000 000 |

Další podrobnosti naleznete v sazebníku poplatků za obchodování nebo si přečtěte časté dotazy ohledně pravidel poplatků.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím Centra podpory společnosti OKX nebo se s námi spojte na libovolné platformě.