Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 CATI/EUR $398,70 | 0,050 -- | +10,15 % |
2 ZEN/EUR $1,19 tis. | 5,50 -- | +9,66 % |
3 RENDER/EUR $3,73 tis. | 1,84 -- | +8,98 % |
4 INJ/EUR $7,90 tis. | 4,83 -- | +8,70 % |
5 EDGE/EUR $271,08 | 1,20 -- | +8,68 % |
6 MORPHO/EUR $5,82 tis. | 2,05 -- | +8,34 % |
7 OMI/EUR $188,69 | 0,00015 -- | +7,80 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,22 mil. | $1,54 bil. | 66 383,90 +0,29 % |
2 ETH/EUR $396,65 tis. | $255,44 mld. | 1 816,35 -0,31 % |
3 BNB/EUR $7,21 tis. | $90,50 mld. | 576,30 +1,60 % |
4 XRP/EUR $54,93 tis. | $83,99 mld. | 1,16 -0,55 % |
5 USDC/EUR $813,16 tis. | $76,47 mld. | 0,85 -0,30 % |
6 SOL/EUR $115,61 tis. | $49,65 mld. | 73,70 -0,61 % |
7 TRX/EUR $8,29 tis. | $35,10 mld. | 0,31 +0,83 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,22 mil. | $1,22 mil. | 66 383,90 +0,29 % |
2 USDC/EUR $813,16 tis. | $813,16 tis. | 0,85 -0,30 % |
3 ETH/EUR $396,65 tis. | $396,65 tis. | 1 816,35 -0,31 % |
4 SOL/EUR $115,61 tis. | $115,61 tis. | 73,70 -0,61 % |
5 ADA/EUR $75,24 tis. | $75,24 tis. | 0,21 +0,19 % |
6 SUI/EUR $57,58 tis. | $57,58 tis. | 0,89 -0,80 % |
7 XRP/EUR $54,93 tis. | $54,93 tis. | 1,16 -0,55 % |