
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Fluid. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Fluid
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
28. 09. 2025 | €5,1153 | €5,3299 | €4,9995 | €4,8879 | €1,05 mil. |
27. 09. 2025 | €5,2644 | €5,6553 | €5,1111 | €4,9961 | €2,04 mil. |
26. 09. 2025 | €4,9910 | €6,0087 | €5,2635 | €4,7099 | €8,17 mil. |
25. 09. 2025 | €5,8452 | €6,2872 | €4,9884 | €4,8632 | €7,93 mil. |
24. 09. 2025 | €4,4680 | €7,6644 | €5,8452 | €4,3573 | €10,74 mil. |
23. 09. 2025 | €4,4663 | €4,5302 | €4,4680 | €4,3360 | €47,44 tis. |
22. 09. 2025 | €4,5174 | €4,6205 | €4,4612 | €4,2968 | €194,09 tis. |
21. 09. 2025 | €4,3939 | €4,5174 | €4,4885 | €4,3352 | €88,75 tis. |
20. 09. 2025 | €4,4748 | €4,5234 | €4,4220 | €4,2909 | €88,26 tis. |
19. 09. 2025 | €4,3803 | €4,8794 | €4,4586 | €4,3496 | €275,23 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Fluid
Nejvyšší cena Fluid v historii cen Fluid je €7,6644.
Znalost historie cen Fluid je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Fluid a důležitým milníkům v historii Fluid.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.