Bevorstehende Änderung der EWR-VIP-Level
Veröffentlicht am 23. Dez. 2025Lesezeit: 2 Min.
Am 20. Januar 2026 werden wir die Level-Struktur für VIP-Nutzer im EWR aktualisieren.
Das ist neu:
- Genieße anhaltende Stabilität: Wir behalten unsere derzeitige wettbewerbsfähige Gebührenstruktur für Maker und Taker bei; deine Handelskosten bleiben unverändert.
- Optimierte Kontolevel: Wir aktualisieren das Guthaben des verwalteten Vermögens.
Die folgende Tabelle zeigt die aktualisierten Gebühren.
| Level | Assets (EUR) | 30-Tage-Handelsvolumen (EUR) | Maker-Gebühr | Taker-Gebühr | 24-Std.-Krypto-Auszahlungslimit (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1 | 100.000 - 249.999 | 100.000 - 249.999 | 0,180 % | 0,300 % | 24.000.000 |
| VIP 2 | 250.000 - 499.999 | 250.000 - 499.999 | 0,150 % | 0,280 % | 32.000.000 |
| VIP 3 | 500.000 - 1.999.999 | 500.000 - 999.999 | 0,100 % | 0,250 % | 40.000.000 |
| VIP 4 | 2.000.000 - 4.999.999 | 1.000.000 - 2.499.999 | 0,075 % | 0,240 % | 44.000.000 |
| VIP 5 | 5.000.000 - 9.999.999 | 2.500.000 - 4.999.999 | 0,050 % | 0,230 % | 48.000.000 |
| VIP 6 | 10.000.000+ | 5.000.000 - 9.999.999 | 0,000 % | 0,200 % | 60.000.000 |
| VIP 7 | - | 10.000.000 - 19.999.999 | -0,030 % | 0,150 % | 72.000.000 |
| VIP 8 | - | 20.000.000 - 49.999.999 | -0,050 % | 0,100 % | 80.000.000 |
| VIP 9 | - | 50.000.001+ | -0,050 % | 0,080 % | 80.000.000 |
Weitere Details findest du im Handelsgebührenplan oder in den Häufig gestellten Fragen zum Handelsgebührenplan.
Kontaktiere uns bei Fragen bitte über das OKX Support-Center oder setze dich mit uns in Verbindung auf einer Plattform deiner Wahl.