Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT $2.11M | 0.015 -- | -18.03% |
2 AR/USDT $8.51M | 1.77 -- | -5.07% |
3 ZEUS/USDT $324.30K | 0.010 -- | -4.21% |
4 RESOLV/USDT $672.31K | 0.063 -- | -3.98% |
5 PARTI/USDT $578.99K | 0.098 -- | -3.48% |
6 ATOM/USDT $2.67M | 1.98 -- | -2.84% |
7 AGLD/USDT $1.59M | 0.28 -- | -2.74% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More