Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT €1.10M | 0.014 -- | -18.34% |
2 PARTI/USDT €326.10K | 0.096 -- | -9.28% |
3 BIO/USDT €1.98M | 0.024 -- | -7.35% |
4 RESOLV/USDT €774.10K | 0.062 -- | -7.34% |
5 ATOM/USDT €2.58M | 1.91 -- | -7.12% |
6 MENGO/USDT €32.80K | 0.049 -- | -6.07% |
7 SPACE/USDT €3.94M | 0.0085 -- | -5.08% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More