
Haz un seguimiento del historial de precios de Toshi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Toshi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
21/03/2026 | S$0,00027275 | S$0,00027480 | S$0,00027159 | S$0,00026992 | S$67,28 mil |
20/03/2026 | S$0,00026967 | S$0,00027852 | S$0,00027236 | S$0,00026813 | S$188,99 mil |
19/03/2026 | S$0,00027813 | S$0,00028044 | S$0,00027018 | S$0,00026736 | S$284,68 mil |
18/03/2026 | S$0,00028659 | S$0,00030044 | S$0,00027852 | S$0,00027608 | S$402,18 mil |
17/03/2026 | S$0,00028608 | S$0,00029737 | S$0,00028621 | S$0,00028377 | S$354,41 mil |
16/03/2026 | S$0,00027595 | S$0,00030583 | S$0,00028544 | S$0,00027595 | S$554,44 mil |
15/03/2026 | S$0,00027646 | S$0,00028159 | S$0,00027595 | S$0,00027198 | S$232,76 mil |
14/03/2026 | S$0,00028403 | S$0,00030237 | S$0,00027646 | S$0,00027377 | S$846,50 mil |
13/03/2026 | S$0,00026595 | S$0,00031416 | S$0,00028390 | S$0,00026467 | S$1,14 M |
12/03/2026 | S$0,00026851 | S$0,00027185 | S$0,00026582 | S$0,00026351 | S$177,88 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Toshi
El precio máximo histórico de Toshi en la historia de Toshi fue de S$0,0013878.
Conocer el historial de precios de Toshi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Toshi y los hitos conseguidos en la historia de Toshi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




