Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $13,10 t. | 0,012 -- | −60,04 % |
2 BANANA/EUR $0,57 | 2,61 -- | −25,29 % |
3 ME/EUR $9,57 t. | 0,056 -- | −23,02 % |
4 SAFE/EUR $23,04 | 0,080 -- | −20,61 % |
5 RVN/EUR $35,46 | 0,0036 -- | −15,70 % |
6 STORJ/EUR $17,59 | 0,068 -- | −14,41 % |
7 DGB/EUR $3,29 | 0,0022 -- | −13,81 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,40 milj. | $1,25 bilj. | 54 471,90 −0,43 % |
2 ETH/EUR $801,79 t. | $201,15 mrd. | 1 445,78 −0,93 % |
3 BNB/EUR $7,81 t. | $80,66 mrd. | 518,60 −0,95 % |
4 USDC/EUR $1,59 milj. | $76,01 mrd. | 0,86 −0,12 % |
5 XRP/EUR $278,35 t. | $71,54 mrd. | 1,00 −0,07 % |
6 SOL/EUR $668,22 t. | $38,16 mrd. | 57,17 −0,80 % |
7 TRX/EUR $13,42 t. | $30,87 mrd. | 0,28 −0,50 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,40 milj. | $3,40 milj. | 54 471,90 −0,43 % |
2 USDC/EUR $1,59 milj. | $1,59 milj. | 0,86 −0,12 % |
3 ETH/EUR $801,79 t. | $801,79 t. | 1 445,78 −0,93 % |
4 SOL/EUR $668,22 t. | $668,22 t. | 57,17 −0,80 % |
5 XRP/EUR $278,35 t. | $278,35 t. | 1,00 −0,07 % |
6 HYPE/EUR $165,63 t. | $165,63 t. | 54,19 +1,78 % |
7 AAVE/EUR $133,82 t. | $133,82 t. | 53,91 −1,64 % |