
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
10.01.2026 | AED0,000011008 | AED0,000011265 | AED0,000011133 | AED0,000010905 | AED177,84 t. |
09.01.2026 | AED0,000011174 | AED0,000011754 | AED0,000011027 | AED0,000010887 | AED308,37 t. |
08.01.2026 | AED0,000011210 | AED0,000011460 | AED0,000011122 | AED0,000010722 | AED281,01 t. |
07.01.2026 | AED0,000012235 | AED0,000012268 | AED0,000011214 | AED0,000011196 | AED733,01 t. |
06.01.2026 | AED0,000011805 | AED0,000012478 | AED0,000012220 | AED0,000011629 | AED847,47 t. |
05.01.2026 | AED0,000012463 | AED0,000012852 | AED0,000011794 | AED0,000011365 | AED1,48 milj. |
04.01.2026 | AED0,000010975 | AED0,000013609 | AED0,000012404 | AED0,000010920 | AED1,53 milj. |
03.01.2026 | AED0,000011174 | AED0,000011486 | AED0,000010975 | AED0,000010692 | AED582,09 t. |
02.01.2026 | AED0,000010351 | AED0,000011339 | AED0,000011174 | AED0,000010197 | AED871,06 t. |
01.01.2026 | AED0,0000095243 | AED0,000010689 | AED0,000010336 | AED0,0000092415 | AED2,29 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025477.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




