Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $30,93 M | 0,073 -- | -22,71 % |
2 OMI/USDT $1,85 M | 0,00021 -- | -15,64 % |
3 WET/USDT $6,97 M | 0,21 -- | -11,29 % |
4 UXLINK/USDT $1,44 M | 0,013 -- | -10,87 % |
5 PUMP/USDT $8,47 M | 0,0016 -- | -8,02 % |
6 TOSHI/USDT $357,80 k | 0,00029 -- | -7,24 % |
7 SOPH/USDT $531,32 k | 0,013 -- | -6,47 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $468,12 M | $1,73 Bn | 86 976,60 -1,07 % |
2 ETH/USDT $504,89 M | $352,92 Md | 2 927,34 -1,79 % |
3 BNB/USDT $9,02 M | $115,21 Md | 837,50 -1,79 % |
4 XRP/USDT $27,65 M | $111,95 Md | 1,84 -2,02 % |
5 USDC/USDT $148,87 M | $76,94 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $87,26 M | $68,53 Md | 122,04 -2,48 % |
7 TRX/USDT $3,98 M | $26,84 Md | 0,28 -0,14 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $504,89 M | $504,89 M | 2 927,34 -1,79 % |
2 BTC/USDT $468,12 M | $468,12 M | 86 976,60 -1,07 % |
3 USDC/USDT $148,87 M | $148,87 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $87,26 M | $87,26 M | 122,04 -2,48 % |
5 DOGE/USDT $41,57 M | $41,57 M | 0,12 -2,89 % |
6 NIGHT/USDT $30,93 M | $30,93 M | 0,073 -22,71 % |
7 XRP/USDT $27,65 M | $27,65 M | 1,84 -2,01 % |