Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT AED160,99 M | 0,16 -- | +61,10 % |
2 CTC/USDT AED22,68 M | 0,32 -- | +28,36 % |
3 TOSHI/USDT AED14,14 M | 0,00041 -- | +18,87 % |
4 OMI/USDT AED1,02 M | 0,00022 -- | +14,91 % |
5 PARTI/USDT AED8,82 M | 0,079 -- | +13,96 % |
6 HBAR/USDT AED17,76 M | 0,14 -- | +13,74 % |
7 NAVX/USDT AED2,12 M | 0,015 -- | +12,76 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT AED14,75 M | 0,24 -- | -17,18 % |
2 MMT/USDT AED43,92 M | 0,33 -- | -16,32 % |
3 SWFTC/USDT AED14,61 M | 0,0051 -- | -15,33 % |
4 STRK/USDT AED71,18 M | 0,15 -- | -9,55 % |
5 GEAR/USDT AED1,06 M | 0,0016 -- | -9,05 % |
6 FLUID/USDT AED2,47 M | 3,25 -- | -7,96 % |
7 ASTER/USDT AED69,51 M | 1,09 -- | -6,87 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,66 Md | AED6,39 Bn | 87 286,20 +3,39 % |
2 ETH/USDT AED1,13 Md | AED1,25 Bn | 2 837,60 +3,39 % |
3 XRP/USDT AED198,82 M | AED457,80 Md | 2,06 +6,50 % |
4 BNB/USDT AED57,96 M | AED430,72 Md | 851,60 +3,10 % |
5 SOL/USDT AED334,93 M | AED273,65 Md | 132,77 +4,17 % |
6 USDC/USDT AED102,40 M | AED271,77 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT AED18,06 M | AED95,86 Md | 0,27 +0,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,66 Md | AED1,66 Md | 87 286,20 +3,39 % |
2 ETH/USDT AED1,13 Md | AED1,13 Md | 2 837,60 +3,39 % |
3 SOL/USDT AED334,93 M | AED334,93 M | 132,77 +4,17 % |
4 DOGE/USDT AED204,03 M | AED204,03 M | 0,14 +6,01 % |
5 XRP/USDT AED198,82 M | AED198,82 M | 2,06 +6,50 % |
6 TNSR/USDT AED160,99 M | AED160,99 M | 0,16 +61,10 % |
7 OKB/USDT AED107,14 M | AED107,14 M | 105,22 +6,34 % |