Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $10,98 M | 0,10 -- | +35,64 % |
2 OMI/USDT $563,26 k | 0,00026 -- | +21,05 % |
3 RESOLV/USDT $4,70 M | 0,13 -- | +14,81 % |
4 ALLO/USDT $4,88 M | 0,17 -- | +14,61 % |
5 NAVX/USDT $559,84 k | 0,017 -- | +9,94 % |
6 CXT/USDT $166,62 k | 0,0086 -- | +8,22 % |
7 SPK/USDT $1,07 M | 0,031 -- | +8,03 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $601,78 M | $1,72 Bn | 86 327,60 -0,10 % |
2 ETH/USDT $391,93 M | $340,33 Md | 2 816,26 -0,35 % |
3 XRP/USDT $71,75 M | $125,99 Md | 2,08 +2,53 % |
4 BNB/USDT $17,11 M | $116,02 Md | 842,30 -0,39 % |
5 USDC/USDT $66,54 M | $74,10 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $108,20 M | $72,85 Md | 130,16 -0,28 % |
7 TRX/USDT $4,31 M | $26,17 Md | 0,27 +0,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $601,78 M | $601,78 M | 86 327,60 -0,10 % |
2 ETH/USDT $391,93 M | $391,93 M | 2 816,26 -0,35 % |
3 SOL/USDT $108,20 M | $108,20 M | 130,16 -0,28 % |
4 DOGE/USDT $80,16 M | $80,16 M | 0,14 +1,12 % |
5 XRP/USDT $71,75 M | $71,75 M | 2,08 +2,53 % |
6 USDC/USDT $66,54 M | $66,54 M | 1,00 +0,00 % |
7 TNSR/USDT $45,95 M | $45,95 M | 0,15 -17,56 % |