Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZBCN/USDT €2,71 M | 0,0045 -- | +19,83 % |
2 ALPHA/USDT €29,50 M | 0,019 -- | +10,94 % |
3 SWEAT/USDT €1,68 M | 0,0023 -- | +8,40 % |
4 MERL/USDT €25,24 M | 0,28 -- | +8,28 % |
5 HUMA/USDT €5,63 M | 0,030 -- | +6,16 % |
6 AVAX/USDT €55,34 M | 33,21 -- | +4,44 % |
7 EIGEN/USDT €13,99 M | 1,75 -- | +3,42 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €6,61 M | 0,091 -- | -72,26 % |
2 RUNECOIN/USDT €1,07 M | 0,00015 -- | -67,98 % |
3 POLYDOGE/USDT €790,49 k | 0,0000000018 -- | -57,54 % |
4 ME/USDT €13,99 M | 0,70 -- | -22,53 % |
5 PI/USDT €47,45 M | 0,27 -- | -21,26 % |
6 MAJOR/USDT €392,25 k | 0,13 -- | -18,72 % |
7 VINE/USDT €10,77 M | 0,056 -- | -17,65 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €651,96 M | €1,89 Bn | 112 486,00 -1,62 % |
2 ETH/USDT €1,04 Md | €425,47 Md | 4 182,11 -3,39 % |
3 XRP/USDT €141,49 M | €142,93 Md | 2,83 -2,65 % |
4 BNB/USDT €50,50 M | €115,78 Md | 986,90 -4,79 % |
5 SOL/USDT €342,89 M | €99,56 Md | 217,68 -6,57 % |
6 USDC/USDT €71,99 M | €62,70 Md | 0,99 -0,02 % |
7 DOGE/USDT €251,83 M | €30,43 Md | 0,23 -4,25 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €1,04 Md | €1,04 Md | 4 182,40 -3,38 % |
2 BTC/USDT €651,96 M | €651,96 M | 112 486,00 -1,62 % |
3 SOL/USDT €342,89 M | €342,89 M | 217,68 -6,57 % |
4 DOGE/USDT €251,83 M | €251,83 M | 0,23 -4,25 % |
5 XRP/USDT €141,49 M | €141,49 M | 2,83 -2,65 % |
6 WLFI/USDT €77,21 M | €77,21 M | 0,20 -11,67 % |
7 USDC/USDT €71,99 M | €71,99 M | 0,99 -0,02 % |