Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $47,08 M | 0,16 -- | +75,25 % |
2 CTC/USDT $6,26 M | 0,32 -- | +27,11 % |
3 PARTI/USDT $2,56 M | 0,082 -- | +21,60 % |
4 TOSHI/USDT $3,93 M | 0,00040 -- | +15,19 % |
5 OMI/USDT $279,76 k | 0,00022 -- | +12,01 % |
6 HBAR/USDT $5,75 M | 0,14 -- | +11,73 % |
7 LSK/USDT $831,45 k | 0,18 -- | +10,11 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $11,02 M | 0,32 -- | -19,68 % |
2 SWFTC/USDT $3,44 M | 0,0050 -- | -15,22 % |
3 BABY/USDT $1,53 M | 0,020 -- | -15,04 % |
4 LAYER/USDT $3,61 M | 0,23 -- | -14,32 % |
5 FLUID/USDT $600,98 k | 3,23 -- | -8,37 % |
6 ALLO/USDT $2,84 M | 0,15 -- | -8,36 % |
7 STRK/USDT $19,36 M | 0,15 -- | -7,75 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,71 M | $1,73 Bn | 86 883,30 +2,81 % |
2 ETH/USDT $326,68 M | $337,07 Md | 2 799,95 +1,93 % |
3 XRP/USDT $56,16 M | $123,30 Md | 2,05 +6,33 % |
4 BNB/USDT $15,99 M | $116,37 Md | 846,30 +2,26 % |
5 USDC/USDT $29,40 M | $73,99 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $91,67 M | $73,47 Md | 131,85 +3,45 % |
7 TRX/USDT $4,91 M | $26,05 Md | 0,27 +0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,71 M | $472,71 M | 86 883,30 +2,81 % |
2 ETH/USDT $326,68 M | $326,68 M | 2 799,95 +1,93 % |
3 SOL/USDT $91,67 M | $91,67 M | 131,85 +3,45 % |
4 DOGE/USDT $60,17 M | $60,17 M | 0,14 +4,69 % |
5 XRP/USDT $56,16 M | $56,16 M | 2,05 +6,33 % |
6 TNSR/USDT $47,08 M | $47,08 M | 0,16 +75,25 % |
7 USDC/USDT $29,40 M | $29,40 M | 1,00 -0,01 % |