Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT S$2,03 M | 0,014 -- | -16,37 % |
2 AR/USDT S$11,32 M | 1,73 -- | -9,92 % |
3 RESOLV/USDT S$1,10 M | 0,062 -- | -7,90 % |
4 MENGO/USDT S$44,10 k | 0,049 -- | -5,79 % |
5 ATOM/USDT S$3,84 M | 1,93 -- | -5,47 % |
6 ASP/USDT S$20,78 k | 0,028 -- | -3,63 % |
7 SPACE/USDT S$5,89 M | 0,0087 -- | -3,61 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,10 Md | S$1,72 Bn | 68 427,10 +4,49 % |
2 ETH/USDT S$838,66 M | S$316,26 Md | 2 073,91 +8,57 % |
3 XRP/USDT S$63,69 M | S$111,54 Md | 1,44 +5,18 % |
4 BNB/USDT S$14,17 M | S$108,40 Md | 629,50 +4,76 % |
5 USDC/USDT S$112,94 M | S$95,22 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT S$182,71 M | S$63,45 Md | 88,29 +7,27 % |
7 TRX/USDT S$12,68 M | S$34,28 Md | 0,28 -0,07 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,10 Md | S$1,10 Md | 68 427,10 +4,49 % |
2 ETH/USDT S$838,66 M | S$838,66 M | 2 073,91 +8,57 % |
3 SOL/USDT S$182,71 M | S$182,71 M | 88,29 +7,27 % |
4 DOGE/USDT S$120,11 M | S$120,11 M | 0,10 +7,51 % |
5 USDC/USDT S$112,94 M | S$112,94 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT S$63,69 M | S$63,69 M | 1,44 +5,18 % |
7 USDG/USDT S$52,80 M | S$52,80 M | 1,00 +0,02 % |