Modifica in arrivo al livello VIP nell'area SEE
Data di pubblicazione: 23 dic 20252 minuti di lettura
Il giorno 20 gennaio 2026, aggiorneremo la struttura del livello per gli utenti VIP nell'area SEE.
Ecco le novità:
- Sfrutta una stabilità continua: manteniamo la nostra attuale struttura di commissioni maker e commissioni taker competitiva; non ci saranno modifiche ai tuoi costi di trading.
- Livelli di conto ottimizzati: stiamo aggiornando il saldo AUM.
La tabella seguente mostra le commissioni aggiornate.
| Livello | Asset (EUR) | Volume di trading in 30 giorni (EUR) | Commissione maker | Commissione taker | Limite di prelievo di criptovalute in 24 ore (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1 | 100.000 - 249.999 | 100.000 - 249.999 | 0,180% | 0,300% | 24.000.000 |
| VIP 2 | 250.000 - 499.999 | 250.000 - 499.999 | 0,150% | 0,280% | 32.000.000 |
| VIP 3 | 500.000 - 1.999.999 | 500.000 - 999.999 | 0,100% | 0,250% | 40.000.000 |
| VIP 4 | 2.000.000 - 4.999.999 | 1.000.000 - 2.499.999 | 0,075% | 0,240% | 44.000.000 |
| VIP 5 | 5.000.000 - 9.999.999 | 2.500.000 - 4.999.999 | 0,050% | 0,230% | 48.000.000 |
| VIP 6 | 10.000.000+ | 5.000.000 - 9.999.999 | 0,000% | 0,200% | 60.000.000 |
| VIP 7 | - | 10.000.000 - 19.999.999 | -0,030% | 0,150% | 72.000.000 |
| VIP 8 | - | 20.000.000 - 49.999.999 | -0,050% | 0,100% | 80.000.000 |
| VIP 9 | - | 50.000.001+ | -0,050% | 0,080% | 80.000.000 |
Per maggiori informazioni, consultare piano tariffario o leggere Domande frequenti sulle regole di trading.
Per eventuali domande, contattaci tramite Centro assistenza OKX o connetti con noi su qualsiasi piattaforma di tua scelta.