
Monitora la cronologia dei prezzi di Simons Cat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Simons Cat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/11/2025 | AED0,000013719 | AED0,000013733 | AED0,000011710 | AED0,000011148 | AED1,20 Mln |
20/11/2025 | AED0,000013098 | AED0,000014046 | AED0,000013675 | AED0,000012312 | AED813.975,82 |
19/11/2025 | AED0,000013719 | AED0,000014046 | AED0,000013102 | AED0,000013098 | AED545.970,23 |
18/11/2025 | AED0,000013443 | AED0,000013774 | AED0,000013719 | AED0,000012922 | AED543.539,49 |
17/11/2025 | AED0,000013432 | AED0,000014170 | AED0,000013491 | AED0,000013102 | AED643.528,21 |
16/11/2025 | AED0,000013979 | AED0,000014347 | AED0,000013498 | AED0,000013480 | AED655.240,96 |
15/11/2025 | AED0,000013957 | AED0,000014424 | AED0,000013998 | AED0,000013498 | AED188.304,67 |
14/11/2025 | AED0,000015100 | AED0,000015100 | AED0,000013979 | AED0,000013370 | AED1,19 Mln |
13/11/2025 | AED0,000016091 | AED0,000016091 | AED0,000015067 | AED0,000014909 | AED872.789,13 |
12/11/2025 | AED0,000016470 | AED0,000016833 | AED0,000016058 | AED0,000015515 | AED589.564,53 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Simons Cat
Il prezzo più alto di Simons Cat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Simons Cat è AED0,00025476.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Simons Cat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Simons Cat e le tappe importanti nella storia di Simons Cat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




