Hoe analyseer ik het DEX-label?
Door de pictogrammen in het DEX-gedeelte te begrijpen, kun je efficiënter handelen met een betere ervaring. Of je nu nieuw bent op het platform of een ervaren handelaar, door vertrouwd te raken met deze pictogrammen kun je soepeler navigeren en weloverwogen beslissingen nemen tijdens het handelen. Bekijk de onderstaande labels voor meer duidelijkheid:
Beschrijving van het tokenlabel
| Tokenlabels | Labelnaam | Beschrijving |
|
|
Lage liquiditeit | Minder dan $ 5.000 aan liquiditeit |
|
|
DEV breidt positie uit | De ontwikkelaar voegt posities toe |
|
|
DEV verkoopt alles | De ontwikkelaar heeft alle tokens verkocht |
|
|
Platform van tokenlancering | Gelanceerd op Pump.fun-platform |
|
|
Platform van tokenlancering | Gelanceerd op Moonshot-platform |
|
|
Platform van tokenlancering | Gelanceerd op SunPump-platform |
|
|
Platform van tokenlancering | Gelanceerd op MovePump-platform |
|
|
Wijziging in houdersadressen | Het aantal houdersadressen van een bepaald token is sterk gestegen |
|
|
Wijziging in houdersadressen | Het aantal houdersadressen van een bepaald token is sterk gedaald |
| Smart money koopt/verkoopt/verkoopt alles | Geeft aan dat een smart money-wallet onlangs zijn positie in dit token heeft gekocht, verkocht of volledig heeft verlaten. | |
|
|
DEV voegt liquiditeit toe/verwijdert liquiditeit | De laatste activiteit van de ontwikkelaar betrof het toevoegen of verwijderen van liquiditeit uit de tokenpool. |
|
|
DEV verbrandt token | De ontwikkelaarswallet heeft onlangs een deel van het tokenaanbod verbrand, waardoor het permanent uit circulatie is gehaald. |
|
|
In evenement | Tokens zijn actief. |
|
Overname door community | Overgenomen door de community; het project is nu in handen van de community. |
|
|
DEX Screener (betaald) | Deze token heeft de volgende betaalde diensten ontvangen: versnelde promotie, bijgewerkte tokeninformatie en betaalde advertenties. |
Beschrijving van het adreslabel
| Adreslabel | Labelnaam | Definitie |
|
|
KOL | Walletadres van Key Opinion Leader |
|
|
DEV | De maker van de token en het walletadres dat aan de tokenmaker is gekoppeld |
|
|
Nieuw | Nieuw aangemaakte wallet |
|
|
Sniper | Het walletadres dat de token verhandelde binnen de eerste paar blokken na de tokenlancering |
|
|
Verdacht | Walletadressen met vermoedelijke handel met voorkennis of andere verdachte activiteiten op de chain |
|
|
Whale | Walletadressen met 100.000 of meer XX-tokens |
|
|
Toprang | Top tien walletadressen met de grootste hoeveelheid XX-munten |
|
|
Smart money | Walletadressen met hogere slagingspercentages en grotere rendementen |
|
|
TG-bot | Transacties uitgevoerd via TG-bot |
|
|
Vermoedelijke phishing-wallet | Dit adres vertoont verdacht gedrag en gebruikt tokentransacties om de indruk te wekken dat de posities over meerdere adressen zijn verspreid. |
|
|
Papieren handen | Een wallet die vaak snel posities inneemt en weer verlaat, wat wijst op reactieve of kortetermijnhandel. |
|
|
Diamanten handen | Een wallet die tokens langdurig aanhoudt, wat wijst op een langetermijnvisie. |
|
|
MEV-bot | Een MEV-bot (Miner Extractable Value) die waarschijnlijk sandwich-aanvallen of andere strategieën gebruikt om waarde te onttrekken. |
|
|
Beurs | Deze wallet is gekoppeld aan een gecentraliseerde of gedecentraliseerde beurs. |
Voorbeelden:
Wallet-adressen die betrokken zijn bij vermoedelijke handel met voorkennis of andere verdachte activiteiten op de blockchain / Top 10 adressen met grootste hoeveelheid tokens / Uitgegeven op het Pump.fun-platform
Posities toegevoegd door maker van token / Wallet-adressen met 100.000 of meer tokens / Maker van token en wallet-adressen die transacties met de maker hebben uitgevoerd
De ontwikkelaar heeft alle tokens verkocht
Kijk hier voor meer informatie over DEX.




















