Aankomende wijziging in het EER-VIP-niveau
Gepubliceerd op 23 dec 20252 min. leestijd
Op 20 januari 2026 werken we de niveaustructuur bij voor VIP-gebruikers in de EER.
Dit is er nieuw:
- Geniet van continue stabiliteit: We behouden onze huidige structuur met concurrerende maker- en takerkosten. Er verandert niets aan je handelskosten.
- Geoptimaliseerde accountniveaus: We passen de AUM-balans aan.
In de onderstaande tabel vind je de bijgewerkte kosten.
| Niveau | Assets (EUR) | 30-daags handelsvolume (EUR) | Makerkosten | Takerkosten | 24u crypto-opnamelimiet (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1 | 100.000 - 249.999 | 100.000 - 249.999 | 0,180% | 0,300% | 24.000.000 |
| VIP 2 | 250.000 - 499.999 | 250.000 - 499.999 | 0,150% | 0,280% | 32.000.000 |
| VIP 3 | 500.000 - 1.999.999 | 500.000 - 999.999 | 0,100% | 0,250% | 40.000.000 |
| VIP 4 | 2.000.000 - 4.999.999 | 1.000.000 - 2.499.999 | 0,075% | 0,240% | 44.000.000 |
| VIP 5 | 5.000.000 - 9.999.999 | 2.500.000 - 4.999.999 | 0,050% | 0,230% | 48.000.000 |
| VIP 6 | 10.000.000+ | 5.000.000 - 9.999.999 | 0,000% | 0,200% | 60.000.000 |
| VIP 7 | - | 10.000.000 - 19.999.999 | -0,030% | 0,150% | 72.000.000 |
| VIP 8 | - | 20.000.000 - 49.999.999 | -0,050% | 0,100% | 80.000.000 |
| VIP 9 | - | 50.000.001+ | -0,050% | 0,080% | 80.000.000 |
Meer informatie vind je in het handelskostenoverzicht en de Veelgestelde vragen over handelskostenregels.
Voor vragen kun je terecht in het OKX Ondersteuningscentrum of contact met ons opnemen via het platform van je keuze.