
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/23 | €0.010555 | €0.010598 | €0.010216 | €0.0097493 | €22.31万 |
2026/02/22 | €0.010801 | €0.011981 | €0.010555 | €0.010470 | €62.18万 |
2026/02/21 | €0.010437 | €0.011056 | €0.010818 | €0.010284 | €30.79万 |
2026/02/20 | €0.011141 | €0.011192 | €0.010445 | €0.010089 | €36.86万 |
2026/02/19 | €0.012761 | €0.013525 | €0.011175 | €0.010971 | €91.23万 |
2026/02/18 | €0.013907 | €0.014883 | €0.012778 | €0.012066 | €169.74万 |
2026/02/17 | €0.012252 | €0.014017 | €0.013873 | €0.012108 | €111.55万 |
2026/02/16 | €0.011607 | €0.013398 | €0.012269 | €0.011489 | €138.33万 |
2026/02/15 | €0.011209 | €0.012498 | €0.011607 | €0.011141 | €42.83万 |
2026/02/14 | €0.011124 | €0.011582 | €0.011209 | €0.011031 | €18.31万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093335。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




