
Acompanhe o histórico de preços de suas Toshi para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Toshi
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026 | AED0,00078055 | AED0,00078055 | AED0,00075043 | AED0,00074566 | AED324,55 mil |
21/03/2026 | AED0,00078129 | AED0,00078717 | AED0,00078055 | AED0,00077321 | AED290,45 mil |
20/03/2026 | AED0,00077247 | AED0,00079782 | AED0,00078019 | AED0,00076807 | AED541,36 mil |
19/03/2026 | AED0,00079672 | AED0,00080333 | AED0,00077394 | AED0,00076586 | AED815,49 mil |
18/03/2026 | AED0,00082096 | AED0,00086063 | AED0,00079782 | AED0,00079084 | AED1,15 mi |
17/03/2026 | AED0,00081949 | AED0,00085182 | AED0,00081986 | AED0,00081288 | AED1,02 mi |
16/03/2026 | AED0,00079047 | AED0,00087606 | AED0,00081765 | AED0,00079047 | AED1,59 mi |
15/03/2026 | AED0,00079194 | AED0,00080663 | AED0,00079047 | AED0,00077909 | AED666,75 mil |
14/03/2026 | AED0,00081361 | AED0,00086614 | AED0,00079194 | AED0,00078423 | AED2,42 mi |
13/03/2026 | AED0,00076182 | AED0,00089993 | AED0,00081325 | AED0,00075815 | AED3,28 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Toshi
O preço mais alto de todos os tempos de Toshi no histórico de Toshi é AED0,0039755.
Conhecer o histórico de preços de Toshi é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Toshi e marcos significativos na história de Toshi.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




