Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 BARD/USDT €13,70 млн | 0,85 -- | -15,76 % |
2 XPL/USDT €151,51 млн | 1,22 -- | -15,58 % |
3 ATH/USDT €17,97 млн | 0,055 -- | -13,45 % |
4 EIGEN/USDT €5,73 млн | 1,64 -- | -12,65 % |
5 SATS/USDT €6,41 млн | 0,000000036 -- | -10,18 % |
6 AEVO/USDT €3,45 млн | 0,11 -- | -7,87 % |
7 PSTAKE/USDT €5,50 млн | 0,023 -- | -7,63 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €650,38 млн | €1,93 трлн | 114 094,90 +2,15 % |
2 ETH/USDT €457,15 млн | €434,39 млрд | 4 219,57 +2,83 % |
3 XRP/USDT €52,86 млн | €147,42 млрд | 2,88 +1,23 % |
4 BNB/USDT €32,19 млн | €122,63 млрд | 1 034,80 +4,81 % |
5 SOL/USDT €176,22 млн | €98,95 млрд | 213,32 +1,92 % |
6 USDC/USDT €54,49 млн | €62,56 млрд | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT €630,88 тыс. | €30,72 млрд | 4 216,84 +2,91 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €650,38 млн | €650,38 млн | 114 094,90 +2,15 % |
2 ETH/USDT €457,15 млн | €457,15 млн | 4 219,57 +2,83 % |
3 SOL/USDT €176,22 млн | €176,22 млн | 213,32 +1,92 % |
4 XPL/USDT €151,51 млн | €151,51 млн | 1,22 -15,58 % |
5 DOGE/USDT €116,68 млн | €116,68 млн | 0,23 +0,11 % |
6 USDC/USDT €54,49 млн | €54,49 млн | 0,99 -0,02 % |
7 XRP/USDT €52,86 млн | €52,86 млн | 2,88 +1,23 % |