Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $973,79 тыс. | 0,00042 -- | +21,12 % |
2 PRCL/USDT $1,62 млн | 0,017 -- | +19,86 % |
3 SWFTC/USDT $308,22 тыс. | 0,0040 -- | +14,14 % |
4 KITE/USDT $3,24 млн | 0,16 -- | +12,09 % |
5 ICX/USDT $141,81 тыс. | 0,045 -- | +11,82 % |
6 ASTER/USDT $8,63 млн | 0,62 -- | +10,76 % |
7 ZIL/USDT $1,40 млн | 0,0045 -- | +9,63 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $499,96 млн | $1,40 трлн | 70 427,50 +1,50 % |
2 ETH/USDT $339,54 млн | $252,24 млрд | 2 092,06 +0,01 % |
3 BNB/USDT $7,92 млн | $87,25 млрд | 640,10 -1,19 % |
4 XRP/USDT $37,44 млн | $87,15 млрд | 1,43 +0,36 % |
5 USDC/USDT $32,42 млн | $72,89 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $76,44 млн | $49,35 млрд | 86,79 -0,98 % |
7 TRX/USDT $9,17 млн | $26,30 млрд | 0,27 -0,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $499,96 млн | $499,96 млн | 70 427,50 +1,50 % |
2 ETH/USDT $339,54 млн | $339,54 млн | 2 092,06 +0,01 % |
3 SENT/USDT $129,82 млн | $129,82 млн | 0,028 -3,45 % |
4 SOL/USDT $76,44 млн | $76,44 млн | 86,79 -0,98 % |
5 DOGE/USDT $50,54 млн | $50,54 млн | 0,096 -1,60 % |
6 XRP/USDT $37,44 млн | $37,44 млн | 1,43 +0,36 % |
7 USDC/USDT $32,42 млн | $32,42 млн | 1,00 -0,01 % |