Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $1,46 млн | 7,85 -- | +29,62 % |
2 METIS/USDT $1,06 млн | 6,40 -- | +20,66 % |
3 LAYER/USDT $1,39 млн | 0,18 -- | +17,63 % |
4 ULTI/USDT $801,72 тыс. | 0,00038 -- | +11,17 % |
5 BAT/USDT $997,21 тыс. | 0,22 -- | +10,68 % |
6 CFX/USDT $7,61 млн | 0,076 -- | +10,60 % |
7 MEW/USDT $260,97 тыс. | 0,00089 -- | +9,15 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $238,92 млн | $1,75 трлн | 87 723,20 +0,71 % |
2 ETH/USDT $236,08 млн | $355,02 млрд | 2 941,60 +0,13 % |
3 BNB/USDT $4,67 млн | $116,05 млрд | 842,40 +0,33 % |
4 XRP/USDT $18,79 млн | $113,39 млрд | 1,87 +0,85 % |
5 USDC/USDT $43,81 млн | $76,61 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $49,38 млн | $68,95 млрд | 122,50 +0,59 % |
7 TRX/USDT $5,72 млн | $26,52 млрд | 0,28 -1,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $238,92 млн | $238,92 млн | 87 723,20 +0,71 % |
2 ETH/USDT $236,08 млн | $236,08 млн | 2 941,60 +0,13 % |
3 SOL/USDT $49,38 млн | $49,38 млн | 122,50 +0,59 % |
4 USDC/USDT $43,81 млн | $43,81 млн | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $22,77 млн | $22,77 млн | 0,12 +0,59 % |
6 XRP/USDT $18,79 млн | $18,79 млн | 1,87 +0,85 % |
7 NIGHT/USDT $16,65 млн | $16,65 млн | 0,077 +2,82 % |