Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WLYB John Wiley & Sons, Inc. Class B | €38,0318 | -0,04% | €1,81B | €43,01 | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | €34,9327 | -0,05% | €1,80B | €430,09 | |
TNET TRINET GROUP, INC. | €39,4832 | +1,10% | €1,80B | €155,69 | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | €8,2966 | +0,05% | €1,80B | €331,17 | |
CLOV Clover Health Investments, Corp | €3,1311 | -0,27% | €1,80B | €2,27K | |
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | €7,2601 | +0,00% | €1,80B | €31,82 | |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | €47,1132 | -0,55% | €1,80B | €12,90 | |
CLBK Columbia Financial, Inc. Common Stock | €17,0621 | +0,03% | €1,80B | €6,881 | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | €26,5802 | -0,06% | €1,79B | €43,87 | |
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. Class A Common Stock | €10,6579 | +0,00% | €1,79B | €1,41K | |
AESI Atlas Energy Solutions Inc. | €15,3460 | -0,39% | €1,79B | €141,07 | |
CXW CoreCivic, Inc. | €18,5803 | -0,51% | €1,79B | €471,81K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | €47,7927 | +0,02% | €1,79B | €482,57 | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | €16,3438 | +0,69% | €1,79B | €104,94 | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | €62,3817 | +0,15% | €1,78B | €1,720 |
2041 – 2055 de 11220 resultados
Preço das ações