أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 6.2365€ | +0.00% | -- | 32.26K€ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 29.8747€ | +0.00% | -- | 3.25K€ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 22.4061€ | +0.00% | -- | 4.22K€ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 44.1799€ | +0.00% | -- | 982.34€ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 286.49€ | -0.04% | -- | 3.440€ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 28.4005€ | +0.00% | -- | 221.93€ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 36.2488€ | +0.00% | -- | 8.51K€ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 32.5845€ | +0.00% | -- | 5.12K€ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 33.6854€ | -0.05% | -- | 1.71K€ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 21.8620€ | +0.00% | -- | 7.13K€ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 30.2102€ | -1.81% | -- | 1.00K€ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 144.29€ | -0.01% | -- | 6.45K€ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 186.65€ | +0.63% | -- | 6.021€ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 13.2299€ | -5.12% | -- | 10.02K€ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 24.9863€ | +0.00% | -- | 7.47K€ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم