Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,69 tn | 0,036 -- | +17,38 % |
2 GOAT/EUR $45,31 | 0,019 -- | +11,36 % |
3 NEAR/EUR $2,30 tn | 1,43 -- | +11,28 % |
4 PROMPT/EUR $92,59 | 0,033 -- | +10,54 % |
5 INJ/EUR $18,23 tn | 4,24 -- | +10,18 % |
6 CHIP/EUR $2,03 tn | 0,056 -- | +10,00 % |
7 AEVO/EUR $4,75 tn | 0,026 -- | +9,61 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mn | $1,62 bn | 69 057,30 +0,53 % |
2 ETH/EUR $294,81 tn | $276,65 md | 1 952,55 −0,18 % |
3 BNB/EUR $191,67 tn | $91,23 md | 576,60 +2,80 % |
4 XRP/EUR $198,08 tn | $89,64 md | 1,23 −0,35 % |
5 USDC/EUR $1,60 mn | $77,14 md | 0,85 +0,21 % |
6 SOL/EUR $558,79 tn | $55,08 md | 81,19 −0,21 % |
7 TRX/EUR $16,58 tn | $33,10 md | 0,29 −0,18 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mn | $1,65 mn | 69 057,30 +0,53 % |
2 USDC/EUR $1,60 mn | $1,60 mn | 0,85 +0,21 % |
3 SOL/EUR $558,79 tn | $558,79 tn | 81,19 −0,21 % |
4 ETH/EUR $294,81 tn | $294,81 tn | 1 952,55 −0,18 % |
5 XRP/EUR $198,08 tn | $198,08 tn | 1,23 −0,35 % |
6 ADA/EUR $194,13 tn | $194,13 tn | 0,23 −0,98 % |
7 BNB/EUR $191,67 tn | $191,67 tn | 576,60 +2,80 % |