热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $96.32万 | 0.00041 -- | +15.60% |
2 ICX/USDT $23.43万 | 0.047 -- | +14.52% |
3 KITE/USDT $329.33万 | 0.16 -- | +12.60% |
4 ZIL/USDT $146.32万 | 0.0046 -- | +12.26% |
5 SWFTC/USDT $30.78万 | 0.0040 -- | +12.01% |
6 PRCL/USDT $162.26万 | 0.016 -- | +11.15% |
7 BERA/USDT $320.86万 | 0.48 -- | +10.62% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $248.48万 | 0.065 -- | -23.38% |
2 ZEUS/USDT $20.65万 | 0.010 -- | -22.92% |
3 WCT/USDT $149.11万 | 0.057 -- | -15.27% |
4 OL/USDT $26.48万 | 0.012 -- | -9.91% |
5 2Z/USDT $11.58万 | 0.088 -- | -8.70% |
6 S/USDT $32.26万 | 0.041 -- | -7.95% |
7 SPACE/USDT $208.32万 | 0.0048 -- | -7.60% |
新币榜
更多市值榜
更多