
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 | €1.5113 | €1.5895 | €1.5594 | €1.4976 | €17.18万 |
2026/05/18 | €1.5731 | €1.5860 | €1.5122 | €1.4873 | €58.34万 |
2026/05/17 | €1.5852 | €1.5937 | €1.5723 | €1.5474 | €27.95万 |
2026/05/16 | €1.5740 | €1.6504 | €1.5843 | €1.5268 | €62.72万 |
2026/05/15 | €1.6659 | €1.6736 | €1.5706 | €1.5405 | €38.78万 |
2026/05/14 | €1.5731 | €1.6685 | €1.6642 | €1.5646 | €44.62万 |
2026/05/13 | €1.6015 | €1.6805 | €1.5731 | €1.5697 | €51.62万 |
2026/05/12 | €1.6839 | €1.7071 | €1.6015 | €1.6006 | €50.16万 |
2026/05/11 | €1.7492 | €1.7878 | €1.6831 | €1.6633 | €91.07万 |
2026/05/10 | €1.7080 | €1.7509 | €1.7466 | €1.6976 | €29.31万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1936。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




