
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/27 | €0.097693 | €0.10067 | €0.099476 | €0.096078 | €61.20萬 |
2025/12/26 | €0.10041 | €0.10067 | €0.097608 | €0.094379 | €87.23萬 |
2025/12/25 | €0.10041 | €0.10364 | €0.10033 | €0.098457 | €90.76萬 |
2025/12/24 | €0.10016 | €0.10118 | €0.10058 | €0.095909 | €65.32萬 |
2025/12/23 | €0.10602 | €0.10619 | €0.10033 | €0.098202 | €99.23萬 |
2025/12/22 | €0.10551 | €0.10780 | €0.10602 | €0.10287 | €106.74萬 |
2025/12/21 | €0.11077 | €0.11273 | €0.10551 | €0.10466 | €123.35萬 |
2025/12/20 | €0.10755 | €0.12420 | €0.11077 | €0.10738 | €228.26萬 |
2025/12/19 | €0.11392 | €0.11468 | €0.10738 | €0.10389 | €190.22萬 |
2025/12/18 | €0.11961 | €0.12063 | €0.11375 | €0.10950 | €181.71萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8616。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




