
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/08 | $0.080050 | $0.080610 | $0.079550 | $0.079200 | $8.17萬 |
2026/03/07 | $0.081150 | $0.082100 | $0.080060 | $0.079450 | $25.70萬 |
2026/03/06 | $0.083290 | $0.083750 | $0.081280 | $0.081150 | $32.74萬 |
2026/03/05 | $0.085170 | $0.085700 | $0.083300 | $0.082770 | $38.47萬 |
2026/03/04 | $0.081930 | $0.085200 | $0.085110 | $0.081390 | $54.67萬 |
2026/03/03 | $0.082600 | $0.083520 | $0.081790 | $0.080510 | $44.80萬 |
2026/03/02 | $0.080940 | $0.083030 | $0.082550 | $0.078460 | $46.69萬 |
2026/03/01 | $0.078220 | $0.082490 | $0.080850 | $0.077590 | $50.02萬 |
2026/02/28 | $0.080630 | $0.082260 | $0.078230 | $0.075820 | $66.44萬 |
2026/02/27 | $0.081810 | $0.082850 | $0.080640 | $0.079700 | $62.10萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 $6.9000。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




