
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 | €0.071362 | €0.072562 | €0.070267 | €0.070154 | €45.50萬 |
2026/03/16 | €0.069581 | €0.071936 | €0.071362 | €0.069581 | €43.13萬 |
2026/03/15 | €0.069685 | €0.070198 | €0.069607 | €0.069268 | €23.01萬 |
2026/03/14 | €0.070884 | €0.071215 | €0.069694 | €0.069172 | €36.49萬 |
2026/03/13 | €0.069172 | €0.072231 | €0.070954 | €0.068912 | €56.97萬 |
2026/03/12 | €0.070041 | €0.070632 | €0.069172 | €0.068599 | €34.25萬 |
2026/03/11 | €0.070928 | €0.071180 | €0.070067 | €0.069181 | €35.93萬 |
2026/03/10 | €0.069659 | €0.071223 | €0.070910 | €0.068938 | €41.60萬 |
2026/03/09 | €0.068303 | €0.070511 | €0.069676 | €0.067765 | €30.17萬 |
2026/03/08 | €0.069563 | €0.070050 | €0.068303 | €0.067912 | €31.93萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.9961。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




