العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 230.78 مليون$ | 73,530.30 -- | -0.77% |
2 ETH/USDT 110.79 مليون$ | 2,002.47 -- | -1.33% |
3 OKB/USDT 20.28 مليون$ | 91.51 -- | -2.02% |
4 BNB/USDT 34.79 مليون$ | 696.20 -- | -4.01% |
5 ALLO/USDT 13.77 مليون$ | 0.27 -- | +9.62% |
6 HYPE/USDT 45.46 مليون$ | 72.50 -- | +4.96% |
7 SOL/USDT 24.85 مليون$ | 82.17 -- | -1.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT 1.55 مليون$ | 0.011 -- | +18.23% |
2 XLM/USDT 37.76 مليون$ | 0.26 -- | +16.25% |
3 MEME/USDT 1.67 مليون$ | 0.00061 -- | +15.57% |
4 MERL/USDT 1.03 مليون$ | 0.027 -- | +10.87% |
5 ALLO/USDT 13.77 مليون$ | 0.27 -- | +9.62% |
6 RON/USDT 74.50 ألف$ | 0.084 -- | +7.72% |
7 SUSHI/USDT 256.73 ألف$ | 0.20 -- | +7.11% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ID/USDT 1.32 مليون$ | 0.039 -- | -10.22% |
2 PHA/USDT 243.60 ألف$ | 0.038 -- | -9.39% |
3 AR/USDT 1.04 مليون$ | 2.22 -- | -8.80% |
4 ZEUS/USDT 460.00 ألف$ | 0.0028 -- | -8.28% |
5 EDGE/USDT 660.45 ألف$ | 1.28 -- | -8.19% |
6 XTZ/USDT 244.55 ألف$ | 0.32 -- | -6.70% |
7 IRYS/USDT 99.35 مليون$ | 0.022 -- | -6.67% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 99.35 مليون$ | -- | 0.022 -6.67% |
2 AI/USDT 108.16 مليون$ | -- | 0.030 +6.63% |
3 PROS/USDT 721.31 ألف$ | -- | 0.62 +1.17% |
4 EDGE/USDT 660.45 ألف$ | -- | 1.28 -8.19% |
5 MEGA/USDT 1.25 مليون$ | -- | 0.063 -2.93% |
6 RLUSD/USDT 1.36 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT 2.04 مليون$ | -- | 0.46 -4.46% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 230.78 مليون$ | 1.47 ترليون$ | 73,530.30 -0.77% |
2 ETH/USDT 110.79 مليون$ | 241.95 مليار$ | 2,002.47 -1.33% |
3 BNB/USDT 34.79 مليون$ | 95.18 مليار$ | 696.20 -4.01% |
4 XRP/USDT 16.80 مليون$ | 82.34 مليار$ | 1.32 -1.04% |
5 USDC/USDT 19.93 مليون$ | 75.88 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 24.85 مليون$ | 47.61 مليار$ | 82.17 -1.02% |
7 TRX/USDT 13.03 مليون$ | 33.35 مليار$ | 0.35 +1.35% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 230.78 مليون$ | 230.78 مليون$ | 73,530.30 -0.77% |
2 ETH/USDT 110.79 مليون$ | 110.79 مليون$ | 2,002.62 -1.32% |
3 AI/USDT 108.16 مليون$ | 108.16 مليون$ | 0.030 +6.63% |
4 IRYS/USDT 99.35 مليون$ | 99.35 مليون$ | 0.022 -6.67% |
5 HYPE/USDT 45.46 مليون$ | 45.46 مليون$ | 72.50 +4.96% |
6 XLM/USDT 37.76 مليون$ | 37.76 مليون$ | 0.26 +16.25% |
7 BNB/USDT 34.79 مليون$ | 34.79 مليون$ | 695.90 -4.05% |