العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 247.60 مليون$ | 73,621.90 -- | -0.88% |
2 ETH/USDT 110.00 مليون$ | 2,006.05 -- | -1.38% |
3 OKB/USDT 20.52 مليون$ | 92.77 -- | -1.28% |
4 BNB/USDT 34.38 مليون$ | 706.70 -- | -2.56% |
5 ALLO/USDT 14.23 مليون$ | 0.28 -- | +16.47% |
6 HYPE/USDT 45.50 مليون$ | 72.96 -- | +5.08% |
7 SOL/USDT 25.42 مليون$ | 82.36 -- | -0.95% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT 1.53 مليون$ | 0.011 -- | +20.43% |
2 ALLO/USDT 14.23 مليون$ | 0.28 -- | +16.47% |
3 XLM/USDT 37.45 مليون$ | 0.25 -- | +14.52% |
4 MEME/USDT 1.66 مليون$ | 0.00060 -- | +13.04% |
5 MERL/USDT 986.19 ألف$ | 0.027 -- | +11.56% |
6 SUSHI/USDT 246.45 ألف$ | 0.21 -- | +8.17% |
7 RON/USDT 73.92 ألف$ | 0.084 -- | +7.79% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ID/USDT 1.45 مليون$ | 0.039 -- | -14.34% |
2 PHA/USDT 242.00 ألف$ | 0.038 -- | -9.21% |
3 ZEUS/USDT 468.59 ألف$ | 0.0028 -- | -8.66% |
4 AR/USDT 1.04 مليون$ | 2.23 -- | -8.57% |
5 EDGE/USDT 651.85 ألف$ | 1.29 -- | -7.05% |
6 IRYS/USDT 101.12 مليون$ | 0.023 -- | -5.72% |
7 XTZ/USDT 270.83 ألف$ | 0.32 -- | -5.58% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 101.12 مليون$ | -- | 0.023 -5.72% |
2 AI/USDT 108.26 مليون$ | -- | 0.029 +4.92% |
3 PROS/USDT 711.31 ألف$ | -- | 0.63 +2.28% |
4 EDGE/USDT 651.85 ألف$ | -- | 1.29 -7.05% |
5 MEGA/USDT 1.24 مليون$ | -- | 0.063 -2.93% |
6 RLUSD/USDT 1.31 مليون$ | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT 1.96 مليون$ | -- | 0.47 -3.82% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 247.60 مليون$ | 1.47 ترليون$ | 73,621.90 -0.88% |
2 ETH/USDT 110.00 مليون$ | 242.05 مليار$ | 2,006.05 -1.38% |
3 BNB/USDT 34.38 مليون$ | 95.41 مليار$ | 706.70 -2.56% |
4 XRP/USDT 16.68 مليون$ | 82.49 مليار$ | 1.32 -1.09% |
5 USDC/USDT 20.23 مليون$ | 75.91 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 25.42 مليون$ | 47.66 مليار$ | 82.36 -0.95% |
7 TRX/USDT 12.90 مليون$ | 33.38 مليار$ | 0.35 +1.51% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 247.60 مليون$ | 247.60 مليون$ | 73,621.90 -0.88% |
2 ETH/USDT 110.00 مليون$ | 110.00 مليون$ | 2,006.05 -1.38% |
3 AI/USDT 108.26 مليون$ | 108.26 مليون$ | 0.029 +4.92% |
4 IRYS/USDT 101.12 مليون$ | 101.12 مليون$ | 0.023 -5.72% |
5 HYPE/USDT 45.50 مليون$ | 45.50 مليون$ | 72.96 +5.08% |
6 XLM/USDT 37.45 مليون$ | 37.45 مليون$ | 0.25 +14.52% |
7 BNB/USDT 34.38 مليون$ | 34.38 مليون$ | 706.70 -2.56% |