العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 1.04 مليار€ | 4,182.15 -- | -3.39% |
2 BTC/USDT 651.97 مليون€ | 112,484.10 -- | -1.63% |
3 DOGE/USDT 251.83 مليون€ | 0.23 -- | -4.25% |
4 PI/USDT 47.45 مليون€ | 0.27 -- | -21.23% |
5 SOL/USDT 342.90 مليون€ | 217.75 -- | -6.54% |
6 OKB/USDT 71.36 مليون€ | 182.06 -- | -6.00% |
7 WLFI/USDT 77.21 مليون€ | 0.20 -- | -11.71% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZBCN/USDT 2.71 مليون€ | 0.0045 -- | +19.83% |
2 ALPHA/USDT 29.50 مليون€ | 0.019 -- | +10.54% |
3 SWEAT/USDT 1.68 مليون€ | 0.0023 -- | +8.40% |
4 MERL/USDT 25.24 مليون€ | 0.28 -- | +8.25% |
5 HUMA/USDT 5.63 مليون€ | 0.030 -- | +6.30% |
6 AVAX/USDT 55.34 مليون€ | 33.21 -- | +4.44% |
7 EIGEN/USDT 13.99 مليون€ | 1.75 -- | +3.42% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT 6.61 مليون€ | 0.091 -- | -72.26% |
2 RUNECOIN/USDT 1.07 مليون€ | 0.00015 -- | -67.83% |
3 POLYDOGE/USDT 790.50 ألف€ | 0.0000000018 -- | -57.54% |
4 ME/USDT 13.99 مليون€ | 0.70 -- | -22.56% |
5 PI/USDT 47.45 مليون€ | 0.27 -- | -21.23% |
6 MAJOR/USDT 392.26 ألف€ | 0.13 -- | -18.72% |
7 VINE/USDT 10.77 مليون€ | 0.056 -- | -17.65% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 13.11 مليون€ | -- | 0.97 -0.76% |
2 ENA/USDT 4.53 مليون€ | -- | 0.58 -6.53% |
3 SKY/USDT 3.60 مليون€ | -- | 0.065 -3.72% |
4 LINEA/USDT 26.14 مليون€ | -- | 0.027 -11.60% |
5 USD1/USDT 1.21 مليون€ | -- | 1.00 +0.09% |
6 WLFI/USDT 77.21 مليون€ | -- | 0.20 -11.71% |
7 ASP/USDT 3.88 مليون€ | -- | 0.15 -11.76% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 651.97 مليون€ | 1.89 ترليون€ | 112,484.10 -1.63% |
2 ETH/USDT 1.04 مليار€ | 425.47 مليار€ | 4,182.15 -3.39% |
3 XRP/USDT 141.49 مليون€ | 142.93 مليار€ | 2.83 -2.65% |
4 BNB/USDT 50.50 مليون€ | 115.78 مليار€ | 986.90 -4.79% |
5 SOL/USDT 342.90 مليون€ | 99.56 مليار€ | 217.75 -6.54% |
6 USDC/USDT 71.99 مليون€ | 62.70 مليار€ | 0.99 -0.02% |
7 DOGE/USDT 251.83 مليون€ | 30.43 مليار€ | 0.23 -4.25% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 1.04 مليار€ | 1.04 مليار€ | 4,182.15 -3.39% |
2 BTC/USDT 651.97 مليون€ | 651.97 مليون€ | 112,484.10 -1.63% |
3 SOL/USDT 342.90 مليون€ | 342.90 مليون€ | 217.75 -6.54% |
4 DOGE/USDT 251.83 مليون€ | 251.83 مليون€ | 0.23 -4.25% |
5 XRP/USDT 141.49 مليون€ | 141.49 مليون€ | 2.83 -2.65% |
6 WLFI/USDT 77.21 مليون€ | 77.21 مليون€ | 0.20 -11.71% |
7 USDC/USDT 71.99 مليون€ | 71.99 مليون€ | 0.99 -0.02% |