أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 49.5000$ | -1.61% | 45.25B$ | 6.71M$ | |
GRMN Garmin Ltd | 237.67$ | -1.39% | 45.11B$ | 526.31K$ | |
XYZ Block, Inc. | 69.6600$ | -6.06% | 45.06B$ | 7.18M$ | |
FNV Franco-Nevada Corporation | 229.10$ | -2.89% | 44.49B$ | 668.72K$ | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | 560.78$ | +1.81% | 44.45B$ | 882.53K$ | |
WAB Wabtec Inc. | 262.40$ | -0.80% | 44.31B$ | 652.77K$ | |
CLS Celestica, Inc. | 454.00$ | -3.90% | 44.30B$ | 2.21M$ | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 85.9750$ | +1.63% | 43.85B$ | 5.30M$ | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | 226.09$ | -0.66% | 43.82B$ | 1.25M$ | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 214.12$ | -6.51% | 43.53B$ | 9.48M$ | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | 13.1500$ | -4.29% | 43.40B$ | 14.80M$ | |
STT State Street Corporation | 157.80$ | -1.24% | 43.07B$ | 1.34M$ | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 39.2500$ | +1.13% | 42.86B$ | 1.02M$ | |
DHI D.R. Horton Inc. | 144.87$ | -2.06% | 41.71B$ | 2.03M$ | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 215.85$ | -2.94% | 41.61B$ | 2.16M$ |
346 - 360 من 11220 نتائج
سعر السهم