أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 88.2279AED | +0.02% | 1.23BAED | 237.18KAED | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | 131.02AED | +0.00% | 1.22BAED | 33.33KAED | |
UIS Unisys Corporation | 15.1699AED | -2.13% | 1.22BAED | 2.07KAED | |
FWRD Forward Air Corp | 35.4821AED | -0.10% | 1.22BAED | 1.06KAED | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | 42.7916AED | -0.09% | 1.22BAED | 11.01AED | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | 66.6668AED | -0.22% | 1.22BAED | 1.21KAED | |
STRT Strattec Security Corp | 287.09AED | -0.05% | 1.22BAED | 7.346AED | |
PERI Perion Network Ltd. | 29.6052AED | +0.12% | 1.22BAED | 41.89KAED | |
PPT Putnam Premier Income Trust | 12.7457AED | +0.00% | 1.22BAED | 503.66KAED | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | 24.2425AED | +0.46% | 1.22BAED | 625.55KAED | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 10.9091AED | -7.76% | 1.22BAED | 207.51KAED | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | 40.0368AED | +0.00% | 1.21BAED | 161.61AED | |
BGS B&G Foods, Inc. | 14.7659AED | +0.00% | 1.21BAED | 2.12KAED | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 15.2434AED | -0.24% | 1.21BAED | 124.88AED | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 37.6860AED | -0.10% | 1.21BAED | 87.57KAED |
3631 - 3645 من 11220 نتائج
سعر السهم