أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ALEC Alector, Inc. Common Stock | 6.5010AED | -9.23% | 880.81MAED | 6.02MAED | |
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. Ordinary Shares | 266.06AED | -1.75% | 879.66MAED | 98.96KAED | |
SSAC SPACSphere Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.6739AED | -0.05% | 878.84MAED | 470.28KAED | |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 29.8239AED | +0.00% | 877.60MAED | 72.31KAED | |
IGAC Invest Green Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 36.8025AED | +0.10% | 877.59MAED | 7.345AED | |
DYNC Dynamix Corporation Class A Ordinary Shares | 39.5755AED | -0.14% | 877.15MAED | 1.64MAED | |
LGI Lazard Global Total Return & Income Fund | 66.6631AED | -0.77% | 877.04MAED | 72.23KAED | |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 31.1829AED | -1.62% | 876.48MAED | 121.52KAED | |
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. | 132.44AED | +0.31% | 873.65MAED | 14.17KAED | |
PSF COHEN & STEERS SELECT PREFERRED AND INCOME FUND | 71.9888AED | -0.25% | 872.96MAED | 106.15KAED | |
FTF Franklin Limited Duration Income Trust Common Shrs. of Beneficial Interest | 21.3395AED | -0.85% | 872.62MAED | 873.40KAED | |
JACK Jack in the Box Inc. | 43.9095AED | -6.24% | 872.19MAED | 1.62MAED | |
DAAQ Digital Asset Acquisition Corp. Class A Ordinary shares | 37.8492AED | -0.24% | 870.95MAED | 296.15KAED | |
ANGI Angi Inc. Class A Common Stock | 22.2210AED | -4.57% | 870.57MAED | 3.68MAED | |
TDWD Tailwind 2.0 Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.9494AED | +0.00% | 869.10MAED | 312.19AED |
3976 - 3990 من 11220 نتائج
سعر السهم