أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BLRK Bluerock Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.3617AED | -1.00% | 840.54MAED | 4.08KAED | |
NVA Nova Minerals Limited American Depositary Shares | 25.8205AED | +0.14% | 840.42MAED | 7.83KAED | |
NERV Minerva Neurosciences, Inc | 17.1708AED | -1.58% | 840.17MAED | 345.16KAED | |
BIII Black Spade Acquisition III Co | 36.5600AED | +0.14% | 838.85MAED | 106.51AED | |
STRS Stratus Properties Inc | 102.36AED | -2.76% | 838.39MAED | 760.62KAED | |
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. Common Stock | 36.3250AED | +0.41% | 838.17MAED | 220.20KAED | |
SVCC Stellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 38.5655AED | -0.66% | 837.55MAED | 25.71AED | |
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation Common Stock | 15.0222AED | +2.76% | 837.25MAED | 165.42KAED | |
LOVE The Lovesac Company Common Stock | 56.5994AED | -0.39% | 834.90MAED | 455.21KAED | |
IRAB Iris Acquisition Corp II | 36.4535AED | -1.24% | 834.53MAED | 19.84KAED | |
JFIN Jiayin Group Inc. American Depositary Shares | 14.7283AED | -3.84% | 832.23MAED | 293.85KAED | |
OVBC Ohio Valley Banc Corp | 172.48AED | -2.83% | 831.41MAED | 107.09KAED | |
FBLA FB Bancorp, Inc. Common Stock | 50.9431AED | -1.21% | 827.47MAED | 231.28KAED | |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Common Stock | 27.8773AED | -0.78% | 826.80MAED | 1.58MAED | |
GORO Gold Resource Corporation | 4.6646AED | -5.93% | 826.46MAED | 18.65MAED |
4021 - 4035 من 11220 نتائج
سعر السهم