أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ANVS Annovis Bio, Inc. | 1.8250$ | -1.88% | 81.68M$ | 411.04K$ | |
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. | 10.7900$ | -0.37% | 81.58M$ | 38.04K$ | |
CPHC Canterbury Park Holding Corporation 'New' Common Stock | 15.6400$ | -0.70% | 81.58M$ | 439.00$ | |
APAC StoneBridge Acquisition II Corporation Class A Ordinary Shares | 10.1490$ | -0.01% | 81.55M$ | 95.00$ | |
BSAA BEST SPAC I Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 11.3500$ | +0.27% | 81.39M$ | 2.18K$ | |
DLHC DLH Holdings Corp. | 5.5500$ | +0.91% | 81.30M$ | 1.43K$ | |
WSTN Westin Acquisition Corp Class A Ordinary Share | 10.0710$ | -0.09% | 81.19M$ | 12.00$ | |
PFX PhenixFIN Corporation Common Stock | 42.9850$ | -4.49% | 81.18M$ | 399.00$ | |
CSBR Champions Oncology, Inc. | 5.6700$ | -0.96% | 81.02M$ | 6.70K$ | |
ECOR electroCore, Inc. Common Stock | 9.4480$ | -0.02% | 80.96M$ | 44.12K$ | |
HNNA Hennessy Advisors, Inc. | 10.0250$ | +0.45% | 80.72M$ | 7.80K$ | |
LNZA LanzaTech Global, Inc. Common Stock | 5.7000$ | -4.36% | 80.62M$ | 76.88K$ | |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 11.4750$ | +0.22% | 80.48M$ | 5.04K$ | |
NCTY The9 Limited American Depository Shares representing three class A ordinary shares | 4.3750$ | -4.06% | 80.33M$ | 18.81K$ | |
CTM Castellum, Inc. | 0.77600$ | -6.62% | 80.29M$ | 611.65K$ |
4696 - 4710 من 11220 نتائج
سعر السهم