أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFNS T3 Defense Inc. Common Stock | 1.1449AED | -6.34% | 98.53MAED | 15.03MAED | |
BCG Binah Capital Group, Inc. Common Stock | 5.6749AED | -3.44% | 98.17MAED | 78.36KAED | |
EVTV Envirotech Vehicles, Inc. Common Stock | 6.7952AED | +2.78% | 97.84MAED | 3.31MAED | |
HBIO Harvard Bioscience Inc | 24.0221AED | +1.24% | 97.41MAED | 104.96KAED | |
UPLD Upland Software, Inc. | 2.9987AED | -13.30% | 97.39MAED | 530.51KAED | |
BCTX Briacell Therapeutics Corp. Common Shares | 12.3416AED | +2.75% | 96.93MAED | 525.26KAED | |
MRKR Marker Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.3444AED | +2.47% | 96.15MAED | 96.62KAED | |
GRAN Grande Group Limited Class A Ordinary Shares | 3.5996AED | -7.55% | 96.05MAED | 224.91KAED | |
GREE Greenidge Generation Holdings Inc. Class A Common | 5.5831AED | -6.75% | 95.97MAED | 735.45KAED | |
ALLR Allarity Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.9137AED | -4.73% | 95.84MAED | 493.56KAED | |
HOTH Hoth Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.6933AED | +13.97% | 95.55MAED | 497.24MAED | |
FABC Fabric.AI, Inc. Common Stock | 20.1653AED | +10.91% | 95.42MAED | 9.36MAED | |
GRNQ Greenpro Capital Corp. Common Stock | 6.4279AED | -1.69% | 95.38MAED | 16.02KAED | |
EPOW E-Power Inc. Class A Ordinary Shares | 2.4235AED | +1.20% | 95.31MAED | 277.20KAED | |
AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. Common Stock | 4.6097AED | -0.40% | 95.13MAED | 84.26KAED |
5221 - 5235 من 11220 نتائج
سعر السهم