أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ATI ATI Inc. | 164.12$ | -8.07% | 23.90B$ | 1.71M$ | |
RF Regions Financial Corp. | 27.4000$ | -2.25% | 23.89B$ | 10.90M$ | |
FDXFw FedEx Freight Holding Company, Inc. | 164.00$ | +2.26% | 23.88B$ | 7.34K$ | |
MTD Mettler-Toledo International | 1,169.32$ | -0.06% | 23.85B$ | 228.08K$ | |
NMR Nomura Holdings, Inc | 8.3600$ | +0.12% | 23.70B$ | 925.30K$ | |
WRB W.R. Berkley Corporation | 65.2900$ | +0.17% | 23.65B$ | 2.81M$ | |
CPAY Corpay, Inc. | 352.25$ | -2.10% | 23.64B$ | 616.75K$ | |
UTHR United Therapeutics Corp | 549.88$ | +1.82% | 23.63B$ | 314.12K$ | |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | 251.07$ | -2.08% | 23.58B$ | 786.73K$ | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | 146.47$ | -3.78% | 23.50B$ | 2.45M$ | |
FN Fabrinet | 724.74$ | +3.37% | 23.43B$ | 790.13K$ | |
BCE BCE, Inc. | 24.5300$ | -0.45% | 23.41B$ | 5.10M$ | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | 9.7000$ | -3.00% | 23.41B$ | 75.46K$ | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | 16.6900$ | -5.92% | 23.37B$ | 72.70M$ | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 198.27$ | +0.00% | 23.35B$ | 940.71K$ |
541 - 555 من 11220 نتائج
سعر السهم