أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 9.3350$ | +4.30% | -- | 10.06K$ | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | 29.6800$ | -5.51% | -- | 19.15K$ | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 42.1850$ | -0.86% | -- | 169.73K$ | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 18.8750$ | -1.59% | -- | 168.40K$ | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 62.1650$ | -0.27% | -- | 43.86K$ | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 42.2100$ | -0.50% | -- | 326.00$ | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 25.4310$ | -0.21% | -- | 419.00$ | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 35.7350$ | -0.31% | -- | 731.00$ | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 43.0300$ | -0.72% | -- | 135.86K$ | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 24.6750$ | +0.68% | -- | 32.00$ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 29.1900$ | +0.28% | -- | 13.69K$ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 46.0690$ | -0.46% | -- | 1.03M$ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 26.7720$ | -0.16% | -- | 5.52K$ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 32.8540$ | -0.09% | -- | 1.17K$ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 28.3120$ | -0.75% | -- | 426.00$ |
6001 - 6015 من 11220 نتائج
سعر السهم