أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 54.9200$ | -0.45% | -- | 97.37K$ | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 25.2766$ | +0.09% | -- | 493.00$ | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 106.06$ | -6.62% | -- | 527.85K$ | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 35.8510$ | -0.50% | -- | 9.08K$ | |
DRAM Roundhill Memory ETF | 67.1300$ | -3.51% | -- | 27.85M$ | تداول |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 30.6400$ | +0.51% | -- | 774.00$ | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 38.0000$ | +0.42% | -- | 7.16K$ | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | 4.4399$ | -3.27% | -- | 35.20M$ | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 42.0500$ | -1.13% | -- | 97.11K$ | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | 20.0380$ | -0.88% | -- | 5.59K$ | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 37.2500$ | +1.47% | -- | 9.88K$ | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | 10.1200$ | +0.10% | -- | 796.58K$ | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | 14.4200$ | -15.50% | -- | 29.39K$ | |
DRNZ REX Drone ETF | 27.0950$ | -7.03% | -- | 328.35K$ | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 29.3000$ | -0.81% | -- | 58.10K$ |
6046 - 6060 من 11220 نتائج
سعر السهم