أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 22.8788€ | -1.69% | -- | 20.13K€ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 59.0490€ | -1.14% | -- | 881.04K€ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 43.2035€ | +0.00% | -- | 7.24K€ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 29.3393€ | +0.31% | -- | 33.16K€ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 85.2269€ | -0.17% | -- | 559.04€ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 162.99€ | -0.43% | -- | 9.12K€ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 49.2032€ | -1.21% | -- | 17.72K€ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 23.2277€ | -0.28% | -- | 1.25M€ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 22.2844€ | -1.18% | -- | 86.46K€ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 40.2446€ | -0.21% | -- | 10.05K€ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 25.3510€ | -0.14% | -- | 3.13K€ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 108.98€ | -3.47% | -- | 885.12K€ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 48.4193€ | -0.14% | -- | 11.77K€ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 40.3049€ | +3.45% | -- | 427.93K€ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 38.3963€ | -0.15% | -- | 69.77€ |
6376 - 6390 من 11220 نتائج
سعر السهم