أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 31.0300$ | -1.56% | -- | 3.02K$ | |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 93.2100$ | -0.09% | -- | 103.20K$ | |
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 14.8900$ | -0.47% | -- | 199.36K$ | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 20.1141$ | -0.20% | -- | 2.81K$ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 19.1500$ | -0.05% | -- | 17.84K$ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 21.4000$ | -0.21% | -- | 37.03K$ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 41.5892$ | -0.33% | -- | 2.72K$ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 46.5100$ | -0.25% | -- | 15.19K$ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 22.5500$ | +0.09% | -- | 52.93K$ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 50.1700$ | -0.20% | -- | 1.26M$ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 179.04$ | -1.71% | -- | 71.00K$ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 127.97$ | -0.88% | -- | 28.42K$ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 28.7400$ | +0.31% | -- | 6.89M$ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 56.4100$ | -1.71% | -- | 202.65K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 53.9700$ | -0.88% | -- | 139.08K$ |
7036 - 7050 من 11220 نتائج
سعر السهم