أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 115.60$ | -2.13% | -- | 32.91K$ | |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 18.3408$ | -5.08% | -- | 1.17K$ | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 74.9800$ | -1.20% | -- | 487.82K$ | |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 72.5300$ | -1.17% | -- | 2.53K$ | |
IEV iShares Europe ETF | 72.2900$ | -1.26% | -- | 103.85K$ | |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 30.7800$ | +0.03% | -- | 181.73K$ | |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 22.4450$ | -1.28% | -- | 8.78K$ | |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 18.2400$ | -0.25% | -- | 20.86K$ | |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 33.8800$ | -0.54% | -- | 6.84K$ | |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 52.8010$ | -0.55% | -- | 3.16K$ | |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 61.2000$ | +0.20% | -- | 197.65K$ | |
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 28.1200$ | -0.32% | -- | 82.50K$ | |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 20.5599$ | -0.23% | -- | 15.31K$ | |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 24.6593$ | -0.12% | -- | 28.36K$ | |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 45.6500$ | -0.33% | -- | 31.00$ |
7156 - 7170 من 11220 نتائج
سعر السهم