أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 57.4200$ | -1.07% | -- | 5.01K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 287.40$ | -1.46% | -- | 28.92M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 51.9560$ | -1.05% | -- | 263.92K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 38.3200$ | -0.34% | -- | 9.89K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.4200$ | -2.22% | -- | 59.99K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 212.96$ | -0.95% | -- | 583.80K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 376.99$ | -1.41% | -- | 513.91K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 138.94$ | -3.19% | -- | 750.79K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 107.20$ | -0.95% | -- | 1.20M$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 157.03$ | -2.98% | -- | 286.43K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 427.71$ | -0.76% | -- | 142.08K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 104.12$ | +0.01% | -- | 89.26K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 296.44$ | -1.48% | -- | 450.39K$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 55.4900$ | +0.96% | -- | 485.24K$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 125.00$ | +2.60% | -- | 8.09K$ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم