أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 31.1568€ | +8.82% | -- | 684.23K€ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 33.9871€ | -0.89% | -- | 4.76K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 26.8958€ | -0.19% | -- | 138.39K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 31.8460€ | -8.76% | -- | 340.01K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.8054€ | -0.42% | -- | 3.11K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.7245€ | +0.02% | -- | 963.04€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 55.5172€ | -1.02% | -- | 148.35K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 46.1753€ | -0.22% | -- | 1.23K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 47.7302€ | +0.15% | -- | 5.15M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 52.3473€ | -0.15% | -- | 5.66M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 23.9728€ | -2.35% | -- | 1.76M€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.9362€ | -0.32% | -- | 3.86K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.1734€ | -0.06% | -- | 63.39K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 61.3231€ | -0.64% | -- | 245.37K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 84.9427€ | -0.89% | -- | 492.98K€ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم