أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 19.0025€ | -11.50% | -- | 211.33K€ | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 22.7582€ | -0.26% | -- | 45.53K€ | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 36.2994€ | -0.18% | -- | 27.48K€ | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 32.6255€ | -0.39% | -- | 94.78K€ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 7.8646€ | -8.52% | -- | 98.20K€ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 39.0903€ | -0.04% | -- | 15.58K€ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 49.3496€ | +0.70% | -- | 1.38M€ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 40.2594€ | -0.67% | -- | 1.73K€ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 21.8950€ | -0.38% | -- | 4.66K€ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 22.1035€ | -1.46% | -- | 28.07K€ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 45.1374€ | -0.02% | -- | 4.82K€ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 26.6302€ | -0.13% | -- | 3.56K€ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 26.9231€ | -0.05% | -- | 4.36K€ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 19.1662€ | -0.94% | -- | 38.39K€ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 23.1803€ | -2.15% | -- | 305.67K€ |
8176 - 8190 من 11220 نتائج
سعر السهم