أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 35.6620€ | -0.19% | -- | 110.26K€ | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | 39.9690€ | +0.23% | -- | 1.51K€ | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 42.6996€ | +0.00% | -- | 1.82M€ | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 43.4533€ | -0.29% | -- | 24.04K€ | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 43.4232€ | +0.04% | -- | 21.97K€ | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 43.7333€ | -0.16% | -- | 1.09M€ | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 26.7566€ | -0.98% | -- | 1.36K€ | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | 21.4359€ | +0.06% | -- | 6.68K€ | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 140.90€ | +0.22% | -- | 114.78K€ | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | 39.6202€ | -1.00% | -- | 1.14K€ | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 99.1558€ | -0.17% | -- | 42.35K€ | |
PWS Pacer WealthShield ETF | 27.2237€ | +1.03% | -- | 214.48€ | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 63.9159€ | -0.14% | -- | 23.91K€ | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 20.9751€ | -0.12% | -- | 203.92K€ | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | 32.0872€ | +1.36% | -- | 61.07K€ |
8416 - 8430 من 11220 نتائج
سعر السهم