أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 34.0040$ | -0.78% | -- | 991.48K$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.1240$ | -0.67% | -- | 7.13M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 49.8400$ | -1.29% | -- | 147.76K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.4350$ | +0.20% | -- | 10.68M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.6240$ | -1.50% | -- | 1.91M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.7650$ | -0.91% | -- | 4.12M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.6540$ | -1.27% | -- | 3.62M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.1950$ | +0.54% | -- | 2.49M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.5250$ | -0.29% | -- | 1.21M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.5750$ | -0.06% | -- | 76.85K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.3640$ | -0.62% | -- | 379.27K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.6330$ | -0.24% | -- | 458.66K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0950$ | -0.02% | -- | 1.76M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.5650$ | -0.24% | -- | 1.45M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 30.9030$ | -0.51% | -- | 187.32K$ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم