أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 6.4648€ | -0.56% | -- | 24.15K€ | |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 17.9171€ | +0.10% | -- | 80.09K€ | |
SPRX Spear Alpha ETF | 49.7889€ | -1.65% | -- | 82.85K€ | |
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 25.7731€ | -0.07% | -- | 1.63M€ | |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 15.5052€ | -0.22% | -- | 477.38K€ | |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 46.3692€ | -0.92% | -- | 1.12M€ | |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 25.7559€ | -0.22% | -- | 53.06K€ | |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 42.9580€ | -1.21% | -- | 49.82K€ | |
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 24.3518€ | -0.18% | -- | 2.12M€ | |
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 22.3275€ | -0.38% | -- | 2.17M€ | |
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 78.7147€ | -0.67% | -- | 398.80K€ | |
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 24.9375€ | -0.07% | -- | 1.05M€ | |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 21.5479€ | +0.00% | -- | 8.70K€ | |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 42.9162€ | -0.42% | -- | 186.06€ | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 50.8226€ | -0.86% | -- | 415.93K€ |
9031 - 9045 من 11220 نتائج
سعر السهم