أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 47.6200$ | -0.67% | -- | 556.61K$ | |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 29.9874$ | -0.51% | -- | 4.000$ | |
TSPY ETF Opportunities Trust TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 25.9200$ | -0.12% | -- | 217.10K$ | |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 26.4499$ | -0.11% | -- | 352.00$ | |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 27.7400$ | -2.56% | -- | 5.00K$ | |
TSUI 21shares Sui ETF Common Shares of Beneficial Interest Shares | 16.5600$ | +0.36% | -- | 7.78K$ | |
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 5.9400$ | -0.31% | -- | 17.26K$ | |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF | 62.0600$ | -11.60% | -- | 44.92K$ | |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 44.0824$ | -0.49% | -- | 1.33K$ | |
TSYX TSPY Lift ETF | 24.2500$ | -0.53% | -- | 8.46K$ | |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 23.9100$ | +0.21% | -- | 158.17K$ | |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 3.5400$ | -7.09% | -- | 1.16M$ | |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 45.0000$ | -0.86% | -- | 305.64K$ | |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 15.3808$ | -3.19% | -- | 613.00$ | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | 69.0100$ | +1.04% | -- | 4.35K$ |
9376 - 9390 من 11220 نتائج
سعر السهم