أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 60.5900$ | -1.59% | -- | 3.59K$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 38.6398$ | -0.22% | -- | 15.89K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 48.3350$ | +0.04% | -- | 1.35K$ | |
UFO Procure Space ETF | 57.7800$ | -5.62% | -- | 1.75M$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 27.0905$ | -2.48% | -- | 5.13K$ | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 103.53$ | -2.63% | -- | 36.65K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 18.2700$ | +0.72% | -- | 45.57K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 46.7450$ | -0.19% | -- | 112.58K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 72.4650$ | -2.25% | -- | 3.77K$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 45.3000$ | -0.12% | -- | 33.44K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 78.4883$ | -0.45% | -- | 607.00$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 40.5450$ | +0.09% | -- | 6.33K$ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 38.6450$ | -0.30% | -- | 161.16K$ | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 40.3350$ | -0.02% | -- | 77.79K$ | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 14.7700$ | -4.09% | -- | 77.84K$ |
9436 - 9450 من 11220 نتائج
سعر السهم