أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 87.9850$ | -1.10% | -- | 789.50K$ | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 54.4510$ | -0.55% | -- | 848.77K$ | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 51.0500$ | -0.28% | -- | 22.01K$ | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | 26.5300$ | -1.36% | -- | 811.00$ | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 58.0950$ | -0.06% | -- | 1.21M$ | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 11.1490$ | -0.10% | -- | 7.19K$ | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 123.70$ | -1.65% | -- | 4.14M$ | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 75.4750$ | +0.01% | -- | 64.02K$ | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 74.8650$ | -0.17% | -- | 1.57K$ | |
VHT Vanguard Health Care ETF | 275.52$ | +0.93% | -- | 101.09K$ | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 33.0150$ | -0.51% | -- | 54.00$ | |
VIDI Vident International Equity Strategy | 41.0860$ | -0.93% | -- | 7.99K$ | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 235.87$ | -0.03% | -- | 429.77K$ | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 93.4900$ | -0.70% | -- | 146.32K$ | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 139.51$ | -0.76% | -- | 11.00K$ |
9601 - 9615 من 11220 نتائج
سعر السهم