أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 46.8810$ | -0.78% | -- | 10.21K$ | |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 60.1450$ | +0.34% | -- | 3.07K$ | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 9.6100$ | -4.19% | -- | 16.59K$ | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | 158.60$ | -1.05% | -- | 182.25K$ | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 27.6490$ | -6.14% | -- | 73.30K$ | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 158.04$ | -0.82% | -- | 2.98M$ | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 76.5200$ | -0.24% | -- | 70.99K$ | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | 50.3050$ | -0.07% | -- | 8.37M$ | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 99.9690$ | -0.03% | -- | 266.31K$ | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 100.68$ | -0.02% | -- | 52.49K$ | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 103.91$ | -0.01% | -- | 21.26K$ | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 101.11$ | +0.00% | -- | 142.44K$ | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 74.9100$ | -0.19% | -- | 54.44K$ | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 332.40$ | -0.64% | -- | 9.28K$ | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 371.92$ | -0.65% | -- | 2.97M$ |
9661 - 9675 من 11220 نتائج
سعر السهم