أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 32.8000$ | -0.38% | -- | 168.23K$ | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 37.2400$ | +0.00% | -- | 1.41K$ | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 20.0700$ | -0.69% | -- | 31.15K$ | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 32.6249$ | -0.53% | -- | 1.64K$ | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 35.9900$ | -0.64% | -- | 2.52M$ | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 44.5678$ | -0.17% | -- | 1.96K$ | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 45.6114$ | -1.35% | -- | 5.50K$ | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 29.3527$ | -0.47% | -- | 552.00$ | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 26.2350$ | +0.01% | -- | 6.29K$ | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 51.3900$ | +2.40% | -- | 129.56K$ | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 33.6800$ | +2.40% | -- | 41.28K$ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 4.4190$ | +24.13% | -- | 7.42M$ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 44.9200$ | -21.80% | -- | 5.34M$ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 21.7640$ | -6.33% | -- | 16.00$ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 25.1000$ | +0.00% | -- | 10.01K$ |
10261 - 10275 من 11220 نتائج
سعر السهم