أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 31.9750$ | -0.30% | -- | 16.31K$ | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 39.2410$ | -0.07% | -- | 99.31K$ | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 36.4650$ | -0.19% | -- | 1.32M$ | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 24.5750$ | -0.51% | -- | 9.62K$ | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 25.8800$ | +0.00% | -- | 16.28K$ | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 22.1250$ | +0.00% | -- | 1.10K$ | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | 23.2690$ | -0.18% | -- | 8.15K$ | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 27.8600$ | -0.18% | -- | 36.40K$ | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 36.8380$ | -3.86% | -- | 1.05M$ | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 59.8590$ | -0.30% | -- | 8.78K$ | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 35.0300$ | -0.23% | -- | 3.45K$ | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 27.9800$ | -11.40% | -- | 8.91K$ | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 3.2200$ | -10.30% | -- | 35.37K$ | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 38.9650$ | -0.12% | -- | 5.06K$ | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 20.2150$ | +0.02% | -- | 115.97K$ |
10621 - 10635 من 11220 نتائج
سعر السهم