Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BAND/USDⓈ $244.89 | 0.22 $0.22050 | -9.74% |
2 CSPR/USDⓈ $4.30K | 0.0037 $0.0037770 | -9.53% |
3 WCT/USDⓈ $472.91 | 0.061 $0.061420 | -5.77% |
4 ZBCN/USDⓈ $836.60 | 0.0023 $0.0023153 | -5.64% |
5 PARTI/USDⓈ $2.53K | 0.092 $0.092730 | -4.30% |
6 STORJ/USDⓈ $18.85 | 0.099 $0.099070 | -3.71% |
7 SSV/USDⓈ $100.86 | 2.30 $2.3070 | -3.51% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More