Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT A$3,21 M | 0,0011 -- | +57,33% |
2 SD/USDT A$3,32 M | 0,20 -- | +15,81% |
3 HYPE/USDT A$29,84 M | 44,70 -- | +14,34% |
4 SWFTC/USDT A$76,98 k | 0,0038 -- | +10,95% |
5 IMX/USDT A$2,66 M | 0,20 -- | +9,71% |
6 CFX/USDT A$10,13 M | 0,076 -- | +9,37% |
7 PNUT/USDT A$1,27 M | 0,064 -- | +9,01% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT A$1,50 M | 0,038 -- | -10,36% |
2 NAVX/USDT A$593,81 k | 0,013 -- | -9,77% |
3 ICP/USDT A$4,28 M | 2,84 -- | -7,54% |
4 ACH/USDT A$115,56 k | 0,0078 -- | -5,34% |
5 MENGO/USDT A$17,80 k | 0,041 -- | -3,79% |
6 CITY/USDT A$44,66 k | 0,57 -- | -3,45% |
7 CATI/USDT A$197,78 k | 0,061 -- | -3,31% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT A$6,13 M | -- | 0,72 +3,01% |
2 EDGE/USDT A$79,31 M | -- | 1,37 +1,11% |
3 MEGA/USDT A$2,39 M | -- | 0,10 -1,60% |
4 RLUSD/USDT A$9,31 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT A$278,81 k | -- | 0,33 +2,59% |
6 CHIP/USDT A$1,25 M | -- | 0,060 +1,74% |
7 USDS/USDT A$33,60 k | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$873,63 M | A$2,25 B | 81.404,70 +2,32% |
2 ETH/USDT A$394,53 M | A$384,75 mil M | 2300,05 +1,91% |
3 XRP/USDT A$72,29 M | A$130,62 mil M | 1,51 +7,00% |
4 BNB/USDT A$11,37 M | A$127,05 mil M | 680,30 +1,39% |
5 USDC/USDT A$97,59 M | A$106,24 mil M | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT A$87,64 M | A$74,57 mil M | 93,02 +2,31% |
7 TRX/USDT A$18,84 M | A$46,59 mil M | 0,35 +1,20% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$873,63 M | A$873,63 M | 81.404,70 +2,32% |
2 ETH/USDT A$394,53 M | A$394,53 M | 2300,05 +1,91% |
3 USDG/USDT A$225,30 M | A$225,30 M | 0,99 -0,03% |
4 DOGE/USDT A$116,72 M | A$116,72 M | 0,11 +2,95% |
5 USDC/USDT A$97,59 M | A$97,59 M | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT A$87,64 M | A$87,64 M | 93,02 +2,31% |
7 EDGE/USDT A$79,31 M | A$79,31 M | 1,37 +1,11% |